先日、無印「iPad」と「iPadPro」シリーズがアップデートされましたが、新しいものが出るということは今持っているiPadが古くなるということで、新しいiPadProと比較するときに必要な情報だけ見分けたいなと思い簡単にまとめました。
もちろん公式サイトにも過去のiPad Pro製品の比較はできますし、いろんなサイトでわかりやすくまとめてありますが、あくまで自分目線の情報ですね。自分の知りたい情報を簡単にまとめてみました。
10.5インチのiPadProは省いています。情報も古くなりますしデザインも異なりますからなね。
そう思えば、iPad Pro11インチってまだ4世代目なんですね。むしろ4世代もデザイン変わらないって完成されてるんだなぁと。
iPad Pro 11インチの比較
第1世代 (2018) | 第2世代 (2020) | 第3世代 (2021) | 第4世代 (2022) | |
CPU | A12X 4つの高性能コアと 4つの高効率コアを搭載 8コアCPU 7コアGPU 8コアNeural Engine | A12Z 4つの高性能コアと 4つの高効率コアを搭載 8コアCPU 8コアGPU 8コアNeural Engine | M1 4つの高性能コアと 4つの高効率コアを搭載 8コアCPU 8コアGPU 16コアNeural Engine 8GBまたは16GB RAM | M2 4つの高性能コアと 4つの高効率コアを搭載 8コアCPU 10コアGPU 16コアNeural Engine 100GB/sのメモリ帯域幅 8GBまたは16GB RAM |
メモリ | 4GB 1TBモデルは6GB | 6GB | 8GB 1TB/2TBモデルは16GB | 8GB 1TB/2TBモデルは16GB |
サイズ | 247.6mm(縦) 178.5mm(横) 5.9mm(厚) 468g/468g | 247.6mm(縦) 178.5mm(横) 5.9mm(厚) 471g/473g | 247.6mm(縦) 178.5mm(横) 5.9mm(厚) 466g/468g | 247.6mm(縦) 178.5mm(横) 5.9mm(厚) 466g/468g |
ディスプレイ | Liquid Retina 120Hz 2,388 x 1,668 ピクセル解像度、264ppi 輝度:600ニト 耐指紋性撥油コーティング フルラミネーションディスプレイ 反射防止コーティング ProMotionテクノロジー 広色域ディスプレイ(P3) True Toneディスプレイ | Liquid Retina 120Hz 2,388 x 1,668 ピクセル解像度、264ppi 輝度:600ニト 耐指紋性撥油コーティング フルラミネーションディスプレイ 反射防止コーティング ProMotionテクノロジー 広色域ディスプレイ(P3) True Toneディスプレイ | Liquid Retina 120Hz 2,388 x 1,668 ピクセル解像度、264ppi 輝度:600ニト 耐指紋性撥油コーティング フルラミネーションディスプレイ 反射防止コーティング ProMotionテクノロジー 広色域ディスプレイ(P3) True Toneディスプレイ | Liquid Retina 120Hz 2,388 x 1,668 ピクセル解像度、264ppi 輝度:600ニト 耐指紋性撥油コーティング フルラミネーションディスプレイ 反射防止コーティング ProMotionテクノロジー 広色域ディスプレイ(P3) True Toneディスプレイ Apple Pencilによるポイント |
カメラ | 12MP広角カメラ 広角:ƒ/1.8絞り値 最大5倍のデジタルズーム クアッドLED True Toneフラッシュ 写真のスマートHDR | 12MP広角カメラと 10MP超広角カメラ 広角:ƒ/1.8絞り値 超広角:ƒ/2.4絞り値 2倍の光学ズームアウト 最大5倍のデジタルズーム より明るい True Toneフラッシュ 写真のスマートHDR2 | 12MP広角カメラと 10MP超広角カメラ 広角:ƒ/1.8絞り値 超広角:ƒ/2.4絞り値 2倍の光学ズームアウト 最大5倍のデジタルズーム より明るい True Toneフラッシュ 写真のスマートHDR3 | 12MP広角カメラと 10MP超広角カメラ 広角:ƒ/1.8絞り値 超広角:ƒ/2.4絞り値 2倍の光学ズームアウト 最大5倍のデジタルズーム より明るい True Toneフラッシュ 写真のスマートHDR4 |
センサー | Face ID 3軸ジャイロスコープ 加速度センサー 環境光センサー 気圧計 | Face ID 3軸ジャイロスコープ 加速度センサー 環境光センサー 気圧計 LiDARスキャナ | Face ID 3軸ジャイロスコープ 加速度センサー 環境光センサー 気圧計 LiDARスキャナ | Face ID 3軸ジャイロスコープ 加速度センサー 環境光センサー 気圧計 LiDARスキャナ |
コメント